מדרגות מס שיטה לחישוב מס הכנסה על שכרו של עובד. מדרגות מס מאפשרות חישוב מס פרוגרסיבי, כך שאחוז המס המשולם עולה ככל שההכנסה עולה
שנת 2012
| אחוז המס | חודשי | שנתי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שכר החל מ | שכר עד ל | מס למדרגה | מס מצטבר | שכר החל מ | שכר עד ל | מס למדרגה | מס מצטבר | |
| 10% | 1 ש”ח | 5,200 ש”ח | 520 ש”ח | 520 ש”ח | 1 ש”ח | 62,400 ש”ח | 6,240 ש”ח | 6,240 ש”ח |
| 14% | 5,201 ש”ח | 8,880 ש”ח | 515 ש”ח | 1,035 ש”ח | 62,401 ש”ח | 106,560 ש”ח | 6,182 ש”ח | 12,422 ש”ח |
| 21% | 8,881 ש”ח | 14,430 ש”ח | 1,166 ש”ח | 2,201 ש”ח | 106,561 ש”ח | 173,160 ש”ח | 13,986 ש”ח | 26,408 ש”ח |
| 30% | 14,431 ש”ח | 21,780 ש”ח | 2,205 ש”ח | 4,406 ש”ח | 173,161 ש”ח | 261,360 ש”ח | 26,460 ש”ח | 52,868 ש”ח |
| 33% | 21,781 ש”ח | 41,830 ש”ח | 6,617 ש”ח | 11,022 ש”ח | 261,361 ש”ח | 501,960 ש”ח | 79,398 ש”ח | 132,266 ש”ח |
| 48% | 41,831 ש”ח | 501,961 ש”ח | ||||||
שנת 2013
| הכנסה חודשית (יגיעה אישית) | שיעור המס | הכנסה שנתית (יגיעה אישית) | שיעור המס |
| עד 5,280 | 10% | עד 63,360 | 10% |
| מ- 5,281 עד 9,010 | 14% | מ- 63,361 עד 108,120 | 14% |
| מ- 9,011 עד 14,000 | 21% | מ- 108,121 עד 168,000 | 21% |
| מ- 14,001 עד 20,000 | 31% | מ- 168,001 עד 240,000 | 31% |
| מ- 20,001 עד 41,830 | 34% | מ- 240,001 עד 501,960 | 34% |
| מכל שקל נוסף | 48% | מכל שקל נוסף | 48% |
| מס נוסף מעל: 67,630 | 50% | מס נוסף מעל: 811,560 | 50% |
מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית
:
| הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית) | שיעור המס | הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית) | שיעור המס |
| עד 20,000 | 31% | עד 240,000 | 31% |
| מ- 20,001 עד 41,830 | 34% | מ- 240,001 עד 501,960 | 34% |
| מכל שקל נוסף | 48% | מכל שקל נוסף | 48% |
| מס נוסף מעל: 67,630 | 50% | מס נוסף מעל: 811,560 | 50% |